Pitaya Menu Prix France & Carte 2023
Vous êtes-vous déjà demandé quels délices vous attendaient sur le Pitaya menu en France ? Dans cet article, nous allons examiner de plus près les prix et les offres, afin que vous puissiez satisfaire votre curiosité et vos papilles en même temps.
Prix des Menu et Photos
Que vous soyez un habitant de la région à la recherche de votre classique préféré ou un visiteur désireux de goûter à la France, vous constaterez que le menu est une délicieuse fusion de saveurs mondiales et régionales.
Poursuivons notre voyage à travers cette sélection délectable et explorons les délicieuses options disponibles sur la Pitaya Carte.
Starters – Entrees Carte
Items | Prix |
---|---|
DYNAMITE PRAWN | €7.95 |
DYNAMITE CHICKEN | €6.95 |
CHICKEN SPRING ROLLS | €5.95 |
TOM YUM CHICKEN | €6.95 |
SPRING ROLL VEGETABLES | €4.95 |
SKEWERS PRAWNS | €7.95 |
RICE | €2.00 |
SKEWERS CHICKEN | €6.95 |
Pitaya Plats Menu
Items | Prix |
---|---|
PAD THAI | €12.95 |
NUA KAO | €11.95 |
GREEN CURRY | €12.95 |
CHICKEN THAI | €11.95 |
YELLOW CURRY | €12.95 |
GARLIC AND PEPPER PRAWN | €12.95 |
CHICKEN SATAY | €12.95 |
KAO PAD CRISPY | €12.95 |
RED CURRY | €12.95 |
BEEF LOC LAC | €11.95 |
SIE YAI | €12.95 |
THAI SALAD | €11.95 |
BEEF THAI | €12.95 |
BOBUN THAI | €12.95 |
VEGETARIAN THAI | €11.95 |
CHICKEN ANANAS | €11.95 |
Offers Carte
Items | Prix |
---|---|
SORBET – PASSION FRUIT 120ML | €4.25 |
ICE CREAM – CROUSTY PEANUT 120ML | €4.25 |
Desserts Prix des Menu
Items | Prix |
---|---|
COOKIE – MILK CHOCOLATE CHUNK | €2.25 |
COOKIE – WHITE CHOCOLATE | €2.25 |
SORBET – PASSION FRUIT 120ML | €4.25 |
ICE CREAM – COCONUT 120ML | €4.25 |
SORBET – DRAGON FRUIT 120ML | €4.25 |
SORBET – LEMON BASIL 120ML | €4.25 |
COOKIE – TRIPLE CHOCOLATE | €2.25 |
ICE CREAM – VANILLA 120ML | €4.25 |
SORBET – MANGO 120ML | €4.25 |
ICE CREAM – BULGARIAN YOGURT 120ML | €4.25 |
ICE CREAM – CROUSTY PEANUT 120ML | €4.25 |
Macarons
Items | Prix |
---|---|
COCONUT AND MILK CHOCOLATE MACARON | €1.50 |
PANDAN MACARON | €1.50 |
MANGO AND STICKY RICE MACARON | €1.50 |
JASMINE MACARON | €1.50 |
LEMONGRASS MACARON | €1.50 |
TEA MACARON | €1.50 |
KALAMANSI MACARON | €1.50 |
SATAY MACARON | €1.50 |
Menu Exotic Drinks
Items | Prix |
---|---|
ARIZONA – GREEN TEA AND PEACH | €2.95 |
MOGU MOGU – LYCHEE | €2.95 |
VITA COCO – PURE COCONUT WATER | €2.95 |
ARIZONA – POMEGRANATE GREEN TEA | €2.95 |
MOGU MOGU – MANGO | €2.95 |
Classic Drinks
Items | Prix |
---|---|
COCA COLA ZERO | €1.95 |
COCA COLA | €1.95 |
MINERAL WATER | €1.95 |
SPARKLING WATER | €1.95 |
FANTA ORANGE | €1.95 |
SPRITE | €1.95 |
Beers Prix 2023
Items | Prix |
---|---|
SINGHA | €3.75 |
CHANG | €3.75 |
TSINGTAO | €3.75 |
Vins
Items | Prix |
---|---|
ROSE WINE 25CL | €5.25 |
RED WINE 25CL | €5.25 |
WHITE WINE 25CL | €5.25 |
QnA
Quels sont les hors-d’œuvre les plus populaires au restaurant ?
Les entrées les plus populaires sont les crevettes Dynamite (7,95 €), le poulet Dynamite (6,95 €) et les rouleaux de printemps au poulet (5,95 €).
Quels sont les plats thaïlandais proposés dans le menu Pitaya Plats ?
Le menu Pitaya Plats propose une variété de plats thaïlandais, tels que le Pad Thai (€12.95), le Nua Kao (€11.95), le Curry vert (€12.95), le Poulet Thaï (€11.95), et le Curry jaune (€12.95).
Ce restaurant propose-t-il des desserts ?
Oui, vous pouvez déguster des desserts tels que des biscuits, notamment au chocolat au lait (2,25 €) et au chocolat blanc (2,25 €), ainsi que des sorbets comme celui au fruit de la passion (120 ml) pour 4,25 €.
Quelles sont les boissons exotiques proposées sur la carte ?
Les boissons exotiques proposées sont Arizona – thé vert et pêche (2,95 €), Mogu Mogu – litchi (2,95 €) et Vita Coco – eau de noix de coco pure (2,95 €).
Puis-je commander des boissons alcoolisées dans ce restaurant ?
Oui, le restaurant sert des bières telles que Singha, Chang et Tsingtao, toutes au prix de 3,75 €. Vous pouvez également déguster du vin, notamment du vin rosé, du vin rouge et du vin blanc, au prix de 5,25 € pour une portion de 25 cl.
Source d’informations
Remarque : les prix des menus peuvent varier en fonction de votre lieu de résidence.